
People Data Table
이 bet365 코리아 테이블의 2023 열에 포함 된 인민 bet365 코리아는 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지 관련이 있으며 2024 년 2 월 27 일에 게시되었습니다.
이 bet365 코리아 테이블의 2024 열에 포함 된 bet365 코리아는 2024 년 1 월 1 일부터 2024 년 12 월 31 일까지 2025 년 2 월 25 일에 게시되었습니다.이 표는 매년 해당 연례 보고서의 출시와 함께 업데이트됩니다..
People1,2 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
성별에 의한 직원 수 | |||||
남성 | 3,047 | 3,060 | 2,938 | 2,525 | 2,546 |
여성 | 1,555 | 1,550 | 1,489 | 1,239 | 1,231 |
Total | 4,602 | 4,610 | 4,427 | 3,764 | 3,777 |
고용 계약 (고용 유형 및 성별별 직원 수)3,4 | |||||
영구 - 남성 | 2,996 | 2,951 | 2,745 | 2,302 | 2,315 |
영구 - 여성 | 1,497 | 1,441 | 1,091 | 827 | 819 |
영구 총 | 4,493 | 4,392 | 3,836 | 3,129 | 3,134 |
고정 용어 - 남성 | 51 | 109 | 146 | 168 | 179 |
고정 용어 - 여성 | 58 | 109 | 143 | 150 | 155 |
고정 기간 총 | 109 | 218 | 289 | 318 | 334 |
파트 타임-남성 | 52 | 50 | 47 | 55 | 52 |
파트 타임-여성 | 265 | 251 | 255 | 262 | 257 |
파트 타임 총 | 317 | 301 | 302 | 317 | 309 |
풀 타임-남성 | 2,995 | 3,010 | NPR | NPR | NPR |
풀 타임-여성 | 1,290 | 1,299 | NPR | NPR | NPR |
풀 타임 총 | 4,285 | 4,309 | NPR | NPR | NPR |
Total | 4,602 | 4,610 | 4,427 | 3,764 | 3,777 |
고용 범주 별 직원 수5 | |||||
관리 - 남성 | 89 | 135 | 139 | 117 | 105 |
관리 - 여성 | 85 | 122 | 128 | 146 | 145 |
기술 - 남성 | 911 | 942 | 983 | 986 | 1,021 |
기술 - 여성 | 433 | 431 | 448 | 453 | 470 |
감독/전문가 - 남성 | 1,352 | 1,319 | 1,216 | 935 | 900 |
감독/전문가 - 여성 | 784 | 765 | 701 | 486 | 464 |
중간 관리 - 남성 | 653 | 624 | 557 | 462 | 486 |
중간 관리 - 여성 | 235 | 215 | 191 | 143 | 140 |
고위 경영진 - 남성 | 42 | 40 | 43 | 25 | 34 |
고위 경영진 - 여성 | 18 | 17 | 21 | 11 | 12 |
Total | 4,602 | 4,610 | 4,427 | 3,764 | 3,777 |
이사회 멤버 - 남성6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
이사회 멤버 - 여성6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
대학원 프로그램 직원 (숫자) | |||||
남성 직원 | 64 | 92 | 114 | 154 | 144 |
여성 직원 | 56 | 82 | 109 | 168 | 151 |
Total | 120 | 174 | 223 | 322 | 295 |
고용 지역 (지역별 직원 수) | |||||
호주 | 3,662 | 3,506 | 3,338 | 3,660 | 3,705 |
아프리카와 중동 | 29 | 57 | 50 | 35 | 9 |
아시아 | 34 | 77 | 71 | 48 | 49 |
카리브해 | 107 | 105 | 108 | NPR | NPR |
유럽 | 8 | 24 | 11 | 8 | 7 |
아메리카7 | 762 | 841 | 849 | 13 | 7 |
Total | 4,602 | 4,610 | 4,427 | 3,764 | 3,777 |
총 계약자 수 (TPCS) | 452 | 474 | 394 | 267 | 235 |
우드 사이드 직원 연령 유통 (연도) | |||||
≤30 남성 | 209 | 282 | 328 | 368 | 376 |
≤30 여성 | 207 | 262 | 313 | 349 | 363 |
31-50 남성 | 1,926 | 1,877 | 1,786 | 1,485 | 1,503 |
31-50 여성 | 1,114 | 1,055 | 982 | 757 | 748 |
51+ 남성 | 912 | 901 | 824 | 672 | 667 |
51+ 여성 | 234 | 233 | 194 | 133 | 120 |
Total | 4,602 | 4,610 | 4,427 | 3,764 | 3,777 |
원주민 인력에 따른 범주 당 직원의 고장 (번호) | |||||
직원 | 166 | 163 | 148 | 156 | 144 |
Pathways | 28 | 41 | 24 | 44 | 32 |
Total | 194 | 204 | 172 | 200 | 176 |
연수 및 견습 프로그램 (번호)8 | 91 | 102 | 109 | 118 | 135 |
직원 이직 (번호) | |||||
남성 직원 | 176 | 138 | 327 | 147 | 288 |
여성 직원 | 99 | 94 | 192 | 101 | 136 |
Total | 275 | 232 | 519 | 248 | 424 |
자발적 회전율 (번호) | 128 | 196 | 238 | 173 | 112 |
자발적 이직 (백분율) | 2.7 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 2.9 |
지역별 회전율 (번호) | |||||
호주 | 218 | 170 | 448 | 247 | 418 |
아프리카/중동 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
아시아 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
카리브해 | 2 | 7 | 4 | NPR | NPR |
유럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
아메리카7 | 49 | 50 | 58 | 0 | 1 |
Total | 275 | 232 | 519 | 248 | 424 |
육아 휴직에서 돌아 오기 (백분율) | 97 | 96 | 89 | 99 | 99 |
연령 그룹별 직원 매출 (번호) | |||||
≤30 (년) | 23 | 36 | 83 | 55 | 32 |
31-50 (년) | 126 | 124 | 249 | 113 | 200 |
51+ (년) | 126 | 72 | 187 | 80 | 192 |
Total | 275 | 232 | 519 | 248 | 424 |
성별에 의한 총 훈련 시간9 | |||||
남성 직원 | 133,390 | 147,836 | 47,676 | 64,170 | 57,647 |
여성 직원 | 40,307 | 41,121 | 15,628 | 26,331 | 21,941 |
Total | 173,697 | 188,957 | 63,304 | 90,501 | 79,588 |
성별에 의한 1 인당 평균 교육 시간9 | |||||
남성 | 44 | 48 | 16 | 25 | 23 |
여성 | 26 | 27 | 10 | 21 | 18 |
Total | 70 | 41 | 14 | 24 | 21 |
성별에 의한 1 인당 평균 교육 시간 - 전문/관리9 | |||||
남성 | 23 | 46 | 10 | 19 | 17 |
여성 | 24 | 24 | 8 | 20 | 17 |
Total | 47 | 38 | 9 | 20 | 17 |
직원 유형에 의한 총 교육 시간4 | |||||
영구 | 171,485 | 183,539 | 57,542 | 80,308 | 70,364 |
고정 용어 | 2,212 | 5,419 | 3,269 | 5,692 | 5,832 |
풀 타임 | 168,319 | 183,116 | NPR | NPR | NPR |
파트 타임 | 5,378 | 5,841 | 2,493 | 4,501 | 3,392 |
Total | 173,697 | 188,957 | 63,304 | 90,501 | 79,589 |
직원 유형에 의한 1 인당 평균 교육 시간9 | |||||
영구 | 38 | 42 | 15 | 26 | 22 |
고정 용어 | 20 | 25 | 11 | 18 | 17 |
풀 타임 | 39 | 42 | NPR | NPR | NPR |
파트 타임 | 17 | 19 | 8 | 14 | 11 |
Total | 58 | 41 | 14 | 24 | 21 |
성적 성과 및 경력 개발 검토를받는 직원의 비율 (%)10 | |||||
남성 | 98.6 | 100 | 100 | 96 | 94 |
여성 | 97.7 | 100 | 100 | 97 | 95 |
Total | 98.3 | 100 | 100 | 97 | 95 |
직원 유형별 정기 성과 및 경력 개발 검토를받는 직원 비율 (%)4,10,11 | |||||
영구 | 98.4 | 100 | 100 | 97 | NPR |
고정 용어 | 94.5 | 100 | 100 | 97 | NPR |
파트 타임 | 96.8 | 100 | 100 | 96 | NPR |
Total | 98.3 | 100 | 100 | 97 | NPR |
NPR은 이전에보고되지 않았다고 말합니다.