
기후 데이터 테이블
이 데이터 테이블의 2023 열에 포함 된 기후 데이터는 2023 년 1 월 1 일부터 2023 년 12 월 31 일까지 2023 년 2 월 27 일에 게시되었습니다.이 표는 매년 해당 연례 보고서의 출시와 함께 업데이트됩니다..
메트릭* | 척도 단위 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
탄화수소 생산4 | |||||
탄화수소 생산 - 총 - 지분 | KT | 22,089 | 22,215 | 18,752 | 10,522 |
탄화수소 생산 - 총 - 운영 | KT | 32,980 | 30,679 | 30,361 | 25,807 |
판매 (거래 탄화수소 포함) - 지분5 | KT | 24,309 | 23,918 | 20,261 | 12,977 |
수익 | |||||
수익 - 주식6 | US $ M | 13,179 | 13,994 | 16,817 | 6,962 |
글로벌 범위 1 및 범위 2 온실 가스 모바일 bet3657 | |||||
범위 1 및 2 모바일 bet365 - 지분 (NET)8 | KT Co₂-E | 5,437 | 5,532 | 4,615 | 3,235 |
범위 1 모바일 bet365 - 주식 (총) | KT Co₂-E | 6,769 | 6,172 | 5,357 | 3,541 |
범위 2 모바일 bet365 - 주식 (총) | KT Co₂-E | 15 | 18 | 13 | 6 |
연간 모바일 bet365과 관련하여 은퇴 한 지분 오프셋9 | KT Co₂-E | 1,347 | 658 | 754 | 312 |
범위 1 및 2 배출 - 운영 (Gross)3 | KT Co₂-E | 9,880 | 9,175 | 9,573 | 8,908 |
범위 1 배출 - 운영 (Gross) | KT Co₂-E | 9,872 | 9,165 | 9,565 | 8,901 |
범위 2 배출 - 운영 (총) | KT Co₂-E | 8 | 10 | 8 | 8 |
지분 범위 1 및 2 모바일 bet365량 제한 규정에 따라 모바일 bet365되는 모바일 bet365량10 | % | 80 | 92 | 95 | 99.5 |
자본 소스 1 온실 가스 모바일 bet365 | |||||
연료 연소 | KT Co₂-E | 4,144 | 4,297 | 3,612 | 2,412 |
플래 링 | KT Co₂-E | 1,374 | 522 | 688 | 461 |
Venting | KT Co₂-E | 1,251 | 1,352 | 1,057 | 667 |
기타11 | KT Co₂-E | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식 범위 1 국가 별 온실 가스 모바일 bet365 | |||||
호주 | KT Co₂-E | 5,472 | 5,704 | npr | npr |
세네갈 | KT Co₂-E | 938 | npr | npr | npr |
Trinidad and Tobago | KT Co₂-E | 99 | 185 | npr | npr |
미국 미국 | KT Co₂-E | 261 | 283 | npr | npr |
Methane | |||||
메탄 모바일 bet365 (온실 등가) - 지분12 | KT Co₂-E | 469 | 287 | 193 | 133 |
주식 총 범위 1 및 2 메탄의 모바일 bet365량12 | % | 7 | 5 | 4 | 3.7 |
메탄 강도 - 지분12 | T Ch₄/KT Total Production | 0.76 | 0.46 | 0.42 | 0.45 |
메탄 강도 - 지분 (SM3/sm3마케팅 가스)12,13 | % | 0.138 | 0.069 | 0.072 | 0.064 |
메탄 배출 (온실 등가) - 운영 | KT Co₂-E | 463 | 245 | 273 | 326 |
메탄 강도 - 운영 | T Ch₄/KT Total Production | 0.50 | 0.29 | 0.32 | 0.45 |
메탄 강도 - 작동 (SM3/sm3마케팅 가스)13 | % | 0.083 | 0.046 | 0.054 | 0.064 |
플레어 가스14 | |||||
Total Flaring -Equity15 | t | 477,026 | 172,965 | 232,299 | 154,546 |
Total Flaring- 작동 | t | 549,213 | 195,855 | 297,135 | 250,562 |
플레어링 강도 - 지분15 | T/KT | 21.6 | 7.8 | 12.4 | 14.7 |
플레어 강도 - 작동 | T/KT | 16.7 | 6.4 | 9.8 | 9.7 |
글로벌 범위 3 온실 가스 모바일 bet365량 추정치 | |||||
범위 3 모바일 bet365 - 지분, 총 | KT Co₂-E | 74,652 | 72,825 | 60,699 | 37,186 |
범위 3 모바일 bet365 - 거래 탄화수소와 관련된 구매 상품 및 서비스 - 주식 | KT Co₂-E | 1,004 | 1,225 | 1,011 | 1,375 |
범위 3 배출 - 선정 된 기타 상류 - 지분16 | KT Co₂-E | 228 | 219 | 256 | 200 |
범위 3 모바일 bet365 - 다운 스트림 운송 및 유통 - 주식17,18 | KT Co₂-E | 1,732 | 1,728 | 1,477 | 819 |
범위 3 모바일 bet365 - Woodside 생산과 관련된 판매 된 제품의 사용 - 주식 | KT Co₂-E | 67,564 | 64,612 | 53,188 | 27,906 |
범위 3 모바일 bet365 - 거래 탄화수소와 관련된 판매 된 제품의 사용 - 주식19 | KT Co₂-E | 4,124 | 5,041 | 4,768 | 6,886 |
온실 가스 모바일 bet365 강도 | |||||
범위 1 모바일 bet365 강도 - 주식 생산 (Gross) | KT Co₂-E/KT | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 |
범위 1 배출 강도 - 운영 생산 (Gross) | KT Co₂-E/KT | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
범위 1 배출 강도 - 주식 수익 (Gross) | KT Co₂-E/Revenue-Equity US $ M | 0.51 | 0.44 | 0.32 | 0.51 |
범위 1 상류 시설 모바일 bet365 강도 - 주식 생산 (Gross) | kg co₂e/boe | 13.6 | 10.3 | 8.1 | 4.1 |
스코프 1 LNG 시설 모바일 bet365 강도 - 주식 생산 (Gross) | kg co₂e/boe | 39.5 | 40.2 | 40.3 | 38.4 |
범위 1 및 2 모바일 bet365 강도 - 지분 생산 (NET) | KT Co₂-E/KT | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.31 |
범위 1 및 2 배출 강도 - 운영 생산 (Gross) | KT Co₂-E/KT | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
범위 1, 2 및 3 모바일 bet365 강도 - 지분 생산 (NET)20 | g Co₂-E/MJ | 65 | 65 | 63 | 58 |
*이 보고서의 금액은 가장 가까운 측정 단위로 반올림되었습니다. 작은 차이는 반올림으로 인한 것입니다
NPR은 이전에보고되지 않았다고 말합니다.