检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
各学院:
开学初,学校为2018级各专业班级学生分配了相对固定的自习教室,用于学生晚自习,收了较好的效果。
为了进一步加强学习过程管理,培养学生的自主学习能力,经学校研究,现要求在校各年级学生从2018年10月19日起,课余时间,尤其是晚间第9-10节进入没有课程排课空闲教室、基础实验大楼微机室、网络自主学习室和图书馆等场所进行自主学习。学校结合本学期课程安排情况,对各学院学生自习教室进行了区域划分,各学院可组织学生在没有课程安排的教室进行自习。具体见附件。
因教室数量有限,自习室区域划分仅为参考,大教室参照容纳学生人数进行划分。如遇教室有课程或学术活动安排,请同学们在邻近教室自习。自习期间,请自觉遵守教室公约,不喧哗,不打闹,不占位,不长期留置个人物品,相互理解,共同创造良好的学习环境。附件中机房在课余时间(周一至周五20:00-22:30,周末10:00-22:30)面向全校开放,具体开放间数,将由机房管理人员根据学生实际到位人数灵活调整,以保证学生自主学习。本学期,凡涉及学生学科竞赛、创新创业、学术活动等,需晚上借用教室的,请各单位从本学院自习室区域教室借用。
请各学院引导、组织学生,遵照执行。
附件:2018-2019学年第一学期各学院学生自习教室区域划分
教务处、学工部、校团委、校学生会、校学生自律委员会
2018年10月18日
2018-2019学年第一学期各学院学生自习教室(课余)区域划分 | ||||
序号 | 门牌号 | 教室名称 | 座位数 | 学院 |
1 | 1304 | 绿3-101 | 208 | 제왕카지노 |
2 | 1305 | 绿3-102 | 208 | 제왕카지노 |
3 | 1306 | 绿3-104 | 180 | 제왕카지노 |
4 | 1307 | 绿3-103 | 180 | 제왕카지노 |
5 | 1308 | 绿3-201 | 180 | 제왕카지노 |
6 | 1309 | 绿3-202 | 180 | 水建学院 |
7 | 1310 | 绿3-203 | 180 | 水建学院 |
8 | 1311 | 绿3-204 | 180 | 水建学院 |
9 | 1312 | 绿3-301 | 180 | 水建学院 |
10 | 1313 | 绿3-302 | 180 | 水建学院 |
11 | 1124 | 会2-201 | 298 | 信息学院 |
12 | 1125 | 会2-202 | 244 | 信息学院 |
13 | 1126 | 会2-301 | 298 | 信息学院 |
14 | A406 | 实A406-第八微机实验 | 96 | 信息学院 |
15 | A415 | 实A415-第十微机实验 | 96 | 信息学院 |
16 | 1337 | 博学楼A105 | 90 | 文艺学院 |
17 | 1338 | 博学楼A106 | 90 | 文艺学院 |
18 | 1339 | 博学楼A107 | 90 | 文艺学院 |
19 | 1340 | 博学楼A108 | 90 | 文艺学院 |
20 | 东2 | 东2-202 | 72 | 文艺学院 |
21 | 东2 | 东2-203 | 72 | 文艺学院 |
22 | 东2 | 东2-207 | 110 | 文艺学院 |
23 | 东2 | 东2-208 | 110 | 文艺学院 |
24 | 东2 | 东2-301 | 72 | 文艺学院 |
25 | 东2 | 东2-302 | 72 | 文艺学院 |
26 | 东2 | 东2-306 | 110 | 经管学院 |
27 | 东2 | 东2-307 | 110 | 经管学院 |
28 | 东经 | 东经-111 | 80 | 经管学院 |
29 | 东经 | 东经-120 | 80 | 经管学院 |
30 | 东经 | 东经-211 | 80 | 经管学院 |
31 | 东经 | 东经-215 | 80 | 经管学院 |
32 | 东经 | 东经-228 | 80 | 经管学院 |
33 | 东经 | 东经-313 | 80 | 经管学院 |
34 | 东经 | 东经-517 | 191 | 经管学院 |
35 | 东经 | 东经-540 | 191 | 经管学院 |
36 | 1136 | 会4-217 | 146 | 经管学院 |
37 | 1137 | 会4-218 | 146 | 经管学院 |
38 | 1138 | 会4-219 | 224 | 经管学院 |
39 | 1139 | 会4-220 | 224 | 经管学院 |
40 | 1140 | 会4-312 | 146 | 经管学院 |
41 | 1141 | 会4-314 | 146 | 经管学院 |
42 | 1142 | 会4-316 | 146 | 经管学院 |
43 | 1143 | 会4-317 | 146 | 经管学院 |
44 | 1144 | 会4-318 | 224 | 经管学院 |
45 | 1145 | 会4-319 | 224 | 经管学院 |
46 | 1146 | 会4-413 | 146 | 经管学院 |
47 | 1147 | 会4-415 | 146 | 政法学院 |
48 | 1148 | 会4-417 | 146 | 政法学院 |
49 | 1149 | 会4-418 | 146 | 政法学院 |
50 | 1150 | 会4-419 | 224 | 政法学院 |
51 | 1151 | 会4-420 | 224 | 政法学院 |
52 | 1132 | 会3-301 | 296 | 政法学院 |
53 | 1133 | 会3-302 | 296 | 政法学院 |
54 | 1127 | 会2-302 | 244 | 药学院 |
55 | 1588 | 杏2-202 | 185 | 药学院 |
56 | 1589 | 杏2-301 | 204 | 药学院 |
57 | 1134 | 会4-213 | 146 | 体育学院 |
58 | 1135 | 会4-215 | 146 | 体育学院 |
59 | 1341 | 博学楼A111 | 90 | 外语学院 |
60 | 1342 | 博学楼A112 | 90 | 外语学院 |
61 | 1343 | 博学楼A113 | 90 | 外语学院 |
62 | A210 | 实A210-网络自主学习室5 | 60 | 外语学院 |
63 | A211 | 实A211-网络自主学习室6 | 60 | 外语学院 |
64 | 1344 | 博学楼A114 | 90 | 动科学院 |
65 | 1345 | 博学楼A115 | 90 | 动科学院 |
66 | 1346 | 博学楼A116 | 90 | 动科学院 |
67 | 1347 | 博学楼A203 | 90 | 动科学院 |
68 | 1348 | 博学楼A204 | 90 | 动科学院 |
69 | 1349 | 博学楼A205 | 90 | 动科学院 |
70 | 1350 | 博学楼A206 | 90 | 化工学院 |
71 | 1351 | 博学楼A207 | 90 | 化工学院 |
72 | 1352 | 博学楼A210 | 90 | 化工学院 |
73 | 1353 | 博学楼A211 | 90 | 化工学院 |
74 | 1354 | 博学楼A212 | 90 | 化工学院 |
75 | 1355 | 博学楼A213 | 90 | 化工学院 |
76 | 1356 | 博学楼A214 | 90 | 化工学院 |
77 | 1357 | 博学楼A215 | 90 | 化工学院 |
78 | 1360 | 博学楼A303 | 90 | 食品学院 |
79 | 1361 | 博学楼A304 | 90 | 食品学院 |
80 | 1362 | 博学楼A305 | 90 | 食品学院 |
81 | 1363 | 博学楼A306 | 90 | 食品学院 |
82 | 1364 | 博学楼A307 | 90 | 食品学院 |
83 | 1365 | 博学楼A310 | 90 | 食品学院 |
84 | 1366 | 博学楼A311 | 90 | 食品学院 |
85 | 1367 | 博学楼A312 | 90 | 农学院 |
86 | 1368 | 博学楼A313 | 90 | 农学院 |
87 | 1369 | 博学楼A314 | 90 | 农学院 |
88 | 1370 | 博学楼A315 | 90 | 农学院 |
89 | 1371 | 博学楼A318 | 148 | 农学院 |
90 | 1372 | 博学楼A319 | 148 | 农学院 |
91 | 1373 | 博学楼A403 | 90 | 农学院 |
92 | 1374 | 博学楼A404 | 90 | 农学院 |
93 | 1375 | 博学楼A405 | 90 | 农学院 |
94 | 1376 | 博学楼A406 | 90 | 农学院 |
95 | 1377 | 博学楼A407 | 90 | 农学院 |
96 | 1378 | 博学楼A410 | 90 | 师范学院 |
97 | 1379 | 博学楼A411 | 90 | 师范学院 |
98 | 1380 | 博学楼A412 | 90 | 师范学院 |
99 | 1381 | 博学楼A413 | 90 | 师范学院 |
100 | 1382 | 博学楼A414 | 90 | 师范学院 |
101 | 1383 | 博学楼A415 | 90 | 师范学院 |
102 | 1384 | 博学楼A418 | 148 | 师范学院 |
103 | 1385 | 博学楼A419 | 148 | 师范学院 |
104 | 1386 | 博学楼A503 | 90 | 师范学院 |
105 | 1387 | 博学楼A504 | 90 | 师范学院 |
106 | 1388 | 博学楼A505 | 90 | 师范学院 |
107 | 1389 | 博学楼A506 | 90 | 师范学院 |
108 | 1390 | 博学楼A507 | 90 | 理学院 |
109 | 1391 | 博学楼A510 | 90 | 理学院 |
110 | 1392 | 博学楼A511 | 90 | 理学院 |
111 | 1393 | 博学楼A512 | 90 | 理学院 |
112 | 1394 | 博学楼A513 | 90 | 生科学院 |
113 | 1395 | 博学楼A514 | 90 | 生科学院 |
114 | 1396 | 博学楼A515 | 90 | 生科学院 |
115 | 1397 | 博学楼A518 | 148 | 生科学院 |
116 | 1398 | 博学楼A519 | 148 | 生科学院 |
117 | 1128 | 会3-101 | 296 | 医学院 |
118 | 1129 | 会3-102 | 296 | 医学院 |
119 | 1130 | 会3-201 | 296 | 医学院 |
120 | 1131 | 会3-202 | 296 | 医学院 |
121 | 1574 | 杏1-二阶 | 260 | 医学院 |
122 | 1575 | 杏1-三阶 | 260 | 医学院 |
123 | 1576 | 杏1-四阶 | 260 | 医学院 |
124 | 1577 | 杏1-一阶 | 231 | 医学院 |
125 | 1629 | 杏4-505 | 316 | 医学院 |
126 | 1630 | 杏4-511 | 316 | 医学院 |
127 | 202 | 博学楼C202 | 113 | 课余时间面向全校开放,10:00-22:00(13:50-16:00为清洁、午餐时段不开放) |
128 | A112 | 实A112-网络自主学习室1 | 60 | 课余时间面向全校开放,周一至周五20:00-22:00,周末10:00-22:00(13:50-16:00休息) |
129 | A113 | 实A113-网络自主学习室2 | 60 | |
130 | A114 | 实A114-网络自主学习室3 | 60 | |
131 | A209 | 实A209-网络自主学习室4 | 60 | |
132 | A104 | 实A104-第一微机实验 | 96 | 课余时间面向全校开放,周一至周五20:00-22:00,周末10:00-22:00(13:50-16:00休息) |
133 | A106 | 实A106-第二微机实验 | 96 | |
134 | A204 | 实A204-第三微机实验 | 96 | |
135 | A206 | 实A206-第四微机实验 | 96 | |
136 | A304 | 实A304-第五微机实验 | 96 | |
137 | A306 | 实A306-第六微机实验 | 96 | |
138 | A315 | 实A315-第九微机实验 | 96 | |
139 | A404 | 实A404-第七微机实验 | 96 | |
|
|
|
|
|
说明: | ||||
1.自习教室区域划分仅为参考,教室没有课程安排的时间段,学生(2018级已单独安排了自习室)可进行自习。 | ||||
2.机房开放的房间数,将根据学生实际到位人数确定。13:50-16:00为机房清洁和值班员午餐时段,不开放。 | ||||
3.文学艺术学院、经济与管理学院学生可就近在东校区进行自习。医学院、药学院学生也可就近在南区进行自习。具体请各学院灵活确定。 | ||||
4.제왕카지노、水建学院学生也可以利用会1的设计室进行自习。具体请各学院灵活确定。 | ||||
5.因教室数量有限,大教室参照容纳学生人数进行划分。以上教室部分时间段有课程安排,请各学院灵活处理。考虑不周之处,请见谅。下学期将在排课之前预留,分配。 | ||||
6.本学期凡涉及学生学科竞赛、创新创业、学术活动等,需晚上借用教室的,请从本学院自习室区域教室借用。 | ||||
7.自习期间如遇教室有课程安排,请同学们在就近教室自习。请各位同学相互理解,包容。请自觉遵守教室纪律。 |