检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
一、2018年接收推免生专业情况
类别 | 一级学科(专业) | 研究方向(领域) | 学制 | 授予学位 |
学术学位 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 三年 | 工学硕士 |
机械电子工程 | ||||
机械设计及理论 | ||||
车辆工程 | ||||
工业工程 | ||||
工业供配电新技术及装备 | ||||
农业工程 | 农业机械化工程 | |||
农业电气化与自动化 | ||||
专业学位 | 工程硕士 | 机械工程 | 三年 | 工程硕士 |
工程硕士 | 农业工程 |
二、热爱石河子大学奖学金
第一志愿报考我校的学生(含推免生),当年入学的研究生申请,所在学院根据评审细则进行评定“热爱石河子大学奖学金”,有机会获得10000元/人的奖励。
三、国家奖学金
研究生本人申请,学院国家奖学金奖评审委员会评选,硕士奖励标准为每生20000元。
四、学业奖学金
名称 | 金额(元) | 比例 | 范围 |
学业奖学金一等奖 | 10000 | 10% | 二年级、三年级 |
学业奖学金二等奖 | 7000 | 20% | 二年级、三年级 |
学业奖学金三等奖 | 3000 | 30% | 二年级、三年级 |
注:第一志愿报考我校的学生(含推免生)按学业奖学金二等奖进行发放。
五、北京大学新疆研究生培养基地研究生学术创新奖
北京大学新疆研究生培养基地“研究生学术创新奖”评选委员会对申请学生进行评选,经评选获得资助硕士研究生,奖励金额为5000元/人。
六、助学金
助学金奖助对象为全院研究生,覆盖面100%(定向研究生除外),每生10000元/学年。
七、“三助一辅”
类别 | 金额 | 覆盖范围 |
助研 | 学术型研究生助研津贴为100元/月-1000元/月不等 | 原则上要求100%覆盖研二、研三学生 |
专业学位型研究生助研津贴标准由各单位依据实际情况制定,但上限不得超过1000元/月 | ||
助管 | 400元/月 | 由各用人单位根据实际情况,确定岗位人数 |
助教 | 400元/月 | 由各单位根据教学任务需求,确定岗位人数 |
辅导员 | 根据《石河子大学辅导员管理办法》执行 |
|
备注:具体执行以2017-2018学年奖励政策为准。
제왕카지노
2017年9月14日