检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
石河子大学考试安排 | ||||||||||
2012-2013学年第二学期10-19周结课考试 | ||||||||||
时间区段:【2013-05-01(10周 星期三) 】-【2013-07-05(19周 星期五)】 考试课程门数: | 43 | 课程/批次→考场数:96 | ||||||||
时间 | 考试 人数 | 课程 | 批 次 | 考试 人数 | 考场 | 行政班级 | 考试 人数 | 主监考 | 辅监考 | |
2013-06-13(16周 星期四) 12:00-14:00 | 121 | [Z105213]财务与成本管理 | 1 | 66 | 绿3-104 | 工业20101班 | 33 | [ls0945]张慧明 | [ls0946]胡春玲 [ls0944]曾海峰 | |
[Z105213]财务与成本管理 | 1 | 66 | 绿3-104 | 工业20102班 | 33 | [ls0945]张慧明 | [ls0946]胡春玲 [ls0944]曾海峰 | |||
[P319004]概率论与数理统计 | 1 | 55 | 博学楼A318 | 农机20112班 | 24 | [0410167]郝朝辉 | [0410166]赵咪 | |||
[P319004]概率论与数理统计 | 1 | 55 | 博学楼A318 | 农机20111班 | 31 | [0410168]林海 | [0410166]赵咪 | |||
2013-06-13(16周 星期四) 18:10-20:10 | 52 | [Z105011]运筹学 | 1 | 52 | 绿3-103 | 工业20112班 | 25 | [ls0945]张慧明 | [0410165]朱荣光 [0410160]刘姣娣 | |
[Z105011]运筹学 | 1 | 52 | 绿3-103 | 工业20111班 | 27 | [ls0945]张慧明 | [0410165]朱荣光 [0410160]刘姣娣 | |||
2013-06-14(16周 星期五) 12:00-14:00 | 55 | [Z105025]机械制造基础(二) | 1 | 55 | 绿3-104 | 农机20112班 | 24 | [0410085]王卫兵 | [0410159]聂晶 [0410154]温宝琴 | |
[Z105025]机械制造基础(二) | 1 | 55 | 绿3-104 | 农机20111班 | 31 | [0410085]王卫兵 | [0410159]聂晶 [0410154]温宝琴 | |||
注:概率论与数理统计试卷提前40分钟在理学院教科办(257室)领取。其余专业课由任课老师在院资料室领取 |